クラスの成長率補正も重要ですね。
ドーモ。皆=サン。たんぶらぁです。
キャラ別成長率とクラス別成長率の
一覧とまとめ評価です。
こんな方におすすめ
- 高難易度攻略を目指す方
- やり込みプレイを目指す方
エンゲージの成長率について

キャラ成長率+クラス成長率で
総合的な成長率が決まります。
育成方式:ランダムの場合は
従来作品同様に成長率%で
レベルアップ時に確率上昇します。
成長方式:固定の場合は
成長率数値分、内部値が蓄積され
100に達するとステータス上昇します。
なおジャンの固有スキル努力の才は
クラス成長率を倍にするスキルです。
他にもDLC紋章士チキの能力で
成長率を底上げする事も出来ます。
さらに詳しく
[blogcard url=”http://tannbura.com/2023/02/07/【ファイアーエムブレム-エンゲージ】努力の才と/”]
キャラ別成長率一覧
| キャラ | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 | 体格 |
| 主人公 | 60 | 35 | 20 | 45 | 50 | 40 | 25 | 25 | 5 |
| ヴァンドレ | 60 | 25 | 10 | 25 | 35 | 35 | 20 | 10 | 5 |
| クラン | 40 | 35 | 10 | 40 | 50 | 30 | 25 | 20 | 5 |
| フラン | 55 | 30 | 25 | 35 | 55 | 25 | 30 | 25 | |
| アルフレッド | 65 | 40 | 5 | 35 | 40 | 40 | 20 | 40 | 10 |
| ブシュロン | 85 | 20 | 0 | 50 | 45 | 35 | 20 | 15 | 20 |
| エーティエ | 45 | 40 | 0 | 25 | 35 | 25 | 30 | 25 | 5 |
| セリーヌ | 50 | 35 | 25 | 30 | 45 | 30 | 40 | 50 | 5 |
| ルイ | 75 | 40 | 0 | 25 | 25 | 50 | 20 | 20 | 15 |
| クロエ | 75 | 25 | 35 | 40 | 55 | 30 | 25 | 25 | 5 |
| ジャン | 50 | 20 | 20 | 35 | 40 | 25 | 20 | 25 | 5 |
| ユナカ | 50 | 35 | 25 | 40 | 45 | 15 | 45 | 25 | 5 |
| アンナ | 55 | 15 | 50 | 50 | 50 | 20 | 35 | 45 | 5 |
| スタルーク | 65 | 30 | 10 | 40 | 45 | 30 | 20 | 15 | 10 |
| ラピス | 55 | 25 | 20 | 35 | 55 | 35 | 30 | 25 | 5 |
| シトリニカ | 45 | 10 | 40 | 25 | 30 | 20 | 40 | 25 | 5 |
| ディアマンド | 75 | 30 | 15 | 20 | 40 | 40 | 25 | 20 | 15 |
| アンバー | 65 | 45 | 0 | 25 | 30 | 35 | 5 | 35 | 15 |
| ジェーデ | 55 | 35 | 25 | 35 | 30 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| フォガード | 60 | 30 | 25 | 30 | 55 | 30 | 35 | 25 | 10 |
| パンドロ | 60 | 5 | 30 | 45 | 45 | 15 | 55 | 30 | 15 |
| ボネ | 65 | 30 | 10 | 40 | 35 | 45 | 25 | 40 | 10 |
| ミスティラ | 55 | 25 | 25 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 10 |
| パネトネ | 75 | 45 | 10 | 40 | 25 | 30 | 15 | 20 | 15 |
| メリン | 55 | 25 | 25 | 40 | 50 | 30 | 30 | 25 | 10 |
| セアダス | 55 | 25 | 15 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 10 |
| アイビー | 55 | 25 | 30 | 25 | 40 | 30 | 35 | 15 | 10 |
| ゼルコバ | 65 | 35 | 15 | 40 | 35 | 35 | 15 | 25 | 10 |
| カゲツ | 60 | 30 | 15 | 50 | 50 | 40 | 25 | 40 | 10 |
| オルテンシア | 40 | 20 | 20 | 35 | 50 | 25 | 55 | 50 | 0 |
| ロサード | 75 | 45 | 25 | 40 | 45 | 30 | 30 | 20 | 5 |
| ゴルドマリー | 65 | 30 | 5 | 25 | 25 | 55 | 25 | 25 | 5 |
| リンデン | 65 | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 | 40 | 15 | 10 |
| ザフィーア | 80 | 35 | 0 | 25 | 30 | 30 | 5 | 20 | 10 |
| モーヴ | 70 | 35 | 40 | 40 | 35 | 50 | 45 | 15 | 15 |
| ヴェイル | 40 | 25 | 45 | 35 | 30 | 25 | 35 | 20 | 0 |
クラス別成長率一覧
キャラ固有クラス
| クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 | 体格 |
| 神竜ノ子 | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 神竜ノ王 | 10 | 10 | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 |
| 邪竜ノ娘 | 10 | 10 | 25 | 10 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 |
| ノーブル(アルフレッド) | 15 | 15 | 0 | 5 | 5 | 20 | 5 | 15 | 0 |
| アヴニール | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 25 | 5 | 20 | 5 |
| ノーブル(セリーヌ) | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | 0 |
| フロラージュ | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | 0 |
| ロード(スタルーク) | 15 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| スュクセサール | 15 | 20 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 10 | 5 |
| ロード(ディアマンド) | 10 | 10 | 0 | 25 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| ディラユール | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| テイマー(アイビー) | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| リンドブルム | 5 | 0 | 25 | 5 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 |
| テイマー(オルテンシア) | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 25 | 10 | 0 |
| スレイプリニル | 0 | 0 | 20 | 15 | 15 | 0 | 30 | 15 | 0 |
| ヴィジランテ(フォガード) | 10 | 5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| クピードー | 10 | 5 | 5 | 20 | 20 | 5 | 20 | 0 | 0 |
| ヴィジランテ(ミスティラ) | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 20 | 0 | 5 | 0 |
| ピッチフォーク | 10 | 15 | 0 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| ダンサー | 5 | 10 | 0 | 5 | 15 | 10 | 20 | 20 | 0 |
汎用クラス
| クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 | 体格 |
| モンク | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 |
| マスターモンク | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 15 | 25 | 10 | 0 |
| ハイプリースト | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| マージ | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 |
| セイジ | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 |
| マージナイト | 5 | 5 | 25 | 0 | 5 | 10 | 25 | 5 | 0 |
| 〇〇〇ペガサス(3種共通) | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| グリフォンナイト | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| ドラゴンナイト | 20 | 20 | 0 | 10 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| ソードファイター | 10 | 10 | 0 | 15 | 20 | 0 | 15 | 10 | 0 |
| ソードマスター | 10 | 10 | 0 | 15 | 20 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| ブレイブヒーロー | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| ランスファイター | 10 | 10 | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| ハルバーディア | 10 | 15 | 5 | 20 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| アクスファイター | 25 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| ベルセルク | 30 | 30 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| ウォーリアー | 25 | 20 | 0 | 10 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| アーチャー | 10 | 15 | 0 | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| スナイパー | 15 | 15 | 0 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| ボウナイト | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 〇〇〇ナイト(3種共通) | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| パラディン | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 |
| ウルフナイト | 10 | 5 | 0 | 15 | 20 | 5 | 20 | 20 | 0 |
| ロイヤルナイト | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 5 | 20 | 10 | 0 |
| 〇〇〇アーマー(3種共通) | 20 | 15 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 |
| ジェネラル | 25 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 |
| グレートナイト | 20 | 15 | 0 | 15 | 0 | 25 | 10 | 5 | 5 |
| シーフ | 5 | 10 | 0 | 20 | 15 | 15 | 5 | 15 | 0 |
キャラ別ステータス上限変動値一覧
※ステータス上限まで
やり込み育成する方向け
HPと体格は上限変動ありません。
| キャラ | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
| 主人公 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ヴァンドレ | 1 | -1 | 1 | -2 | 3 | -2 | |
| クラン | 1 | -1 | 2 | 2 | -2 | -1 | |
| フラン | 1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 1 | |
| アルフレッド | 2 | -1 | 1 | 2 | -2 | -1 | |
| ブシュロン | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | ||
| エーティエ | 2 | -2 | 2 | -1 | -1 | ||
| セリーヌ | -2 | 2 | -2 | 1 | -3 | 1 | 3 |
| ルイ | 1 | -1 | -2 | 3 | -2 | 1 | |
| クロエ | -2 | 1 | 3 | -1 | |||
| ジャン | 2 | -1 | -1 | 1 | |||
| ユナカ | -1 | 1 | 2 | -2 | 2 | -1 | |
| アンナ | 1 | 1 | 1 | -2 | -1 | 1 | |
| スタルーク | 1 | -1 | 3 | 1 | -2 | -1 | |
| ラピス | -2 | -2 | 2 | 3 | |||
| シトリニカ | -1 | 3 | -1 | 2 | 2 | ||
| ディアマンド | 2 | -1 | -1 | 2 | -1 | ||
| アンバー | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 |
| ジェーデ | 1 | -1 | 2 | -1 | |||
| フォガード | -1 | -1 | 3 | -1 | 1 | ||
| パンドロ | -3 | 2 | -1 | -2 | 3 | 2 | |
| ボネ | 1 | -3 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| ミスティラ | -1 | -1 | 3 | 2 | -3 | 1 | |
| パネトネ | 3 | -1 | -1 | ||||
| メリン | -1 | -1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| セアダス | -2 | -1 | 2 | 2 | |||
| アイビー | 2 | -2 | 2 | 2 | -3 | ||
| ゼルコバ | -1 | 2 | -1 | 1 | |||
| カゲツ | -1 | -1 | 2 | 2 | -2 | 1 | |
| オルテンシア | -2 | 1 | -3 | 3 | 1 | ||
| ロサード | 3 | -2 | 1 | 1 | -2 | ||
| ゴルドマリー | 1 | -3 | 2 | -1 | 2 | ||
| リンデン | 2 | -1 | -2 | 2 | |||
| ザフィーア | 2 | -2 | 1 | 1 | -2 | ||
| モーヴ | 1 | 2 | 1 | -2 | 1 | 1 | -2 |
| ヴェイル | 3 | -1 | 3 | -2 |
キャラ成長率評価
| キャラ | コメント |
| 主人公 | 成長率合計値が高くバランス良く伸びていく優秀な主人公。基本的には物理型。 |
| ヴァンドレ | 老兵ポジで成長率合計値が極めて低い。序盤お助けキャラ感が強い。 |
| クラン | 実は物理キャラの成長率なので育成の方向を変える必要がある。 |
| フラン | 力と魔力は両方ともそこまで高く無いが安定してどっちでもいける。 |
| アルフレッド | わかりやすい物理騎馬系。魔防もまぁまぁ上がるし体格も伸びやすい。 |
| ブシュロン | 力の成長率が実は低いというナゾキャラ。魔力も伸びないのでベルセルクなどクラスの成長率で補強が必要。体格はトップクラスの伸び。 |
| エーティエ | 老兵ポジのキャラ並に成長率合計低いが魔力以外はバランス良く上がる。 |
| セリーヌ | 幸運王女。とてもバランス良く伸びる優秀なキャラ。実は力の方が成長率高いが専用クラスの補正で魔力と同じぐらいになる。 |
| ルイ | 特化した物理タンクの成長率で使いやすい優秀なキャラ。 |
| クロエ | 成長率の合計値も高くて優秀。実は魔力の方が伸びやすいので魔法武器との相性は良い。 |
| ジャン | キャラ成長率はほぼ均等なのでクラスによって伸び方が大きく変動する。努力の才を考慮すると成長率が極めて高い優秀なキャラ。 |
| ユナカ | 魔防も意外と伸びが良い。バランスの良い優秀な成長率。 |
| アンナ | 魔力、技、速さの成長率50という超逸材。エンゲージ最強の魔術師。 |
| スタルーク | 技の伸びも良いので専用上級クラスとマッチしてる。 |
| ラピス | 速さ成長率55という神速の子。固有スキルもあるので回避優秀。 |
| シトリニカ | 成長率合計値低めだが普通に魔術師としては適性がある。 |
| ディアマンド | 主人公に近いバランス型で優秀な成長率。 |
| アンバー | パネトネ同様に力の成長率でトップ。生粋のパワーファイター。 |
| ジェーデ | 魔防の伸びも良いので魔法受けられる重装に成長する。 |
| フォガード | ラピス同様に速さ55あるので高速弓使いに成長する良キャラ。 |
| パンドロ | 魔防の伸びが特に高いので魔法相手に強い。 |
| ボネ | 固有スキルはしょぼいが実は成長率はバランス良く高め。 |
| ミスティラ | 魔力と力が均等に上がるので魔法武器も使うと良い。 |
| パネトネ | 力の成長率トップクラスのキャラなので役割を特化させたい。 |
| メリン | バランス良い高速アタッカーだが魔力も伸びるので魔法武器持たせても良い。 |
| セアダス | 成長率的には普通だが速さ高め。 |
| アイビー | 合計成長率はやや低めだが魔術師系にしては珍しく防御上がるのがポイント。 |
| ゼルコバ | 実は速さの成長率はそこまで高くない。 |
| カゲツ | 合計成長率が高く非常に優秀なキャラ。物理系クラスなら何をやらせても強い。 |
| オルテンシア | 魔力はあまり伸びないが速さと魔防が高く役割に特化している。 |
| ロサード | 合計成長率が高く非常に優秀なキャラ。物理系クラスなら何をやらせても強い。 |
| ゴルドマリー | 合計成長率こそ低いが実はルイを超える防御成長率。重装クラスとの相性が良い。 |
| リンデン | ヴァンドレとザフィーアに比べればまだ伸びる方。 |
| ザフィーア | 老兵ポジで合計成長率がかなり低い難しいキャラ。 |
| モーヴ | 合計成長率ではエンゲージトップ。魔法でも物理でも何でもこなせる。 |
| ヴェイル |
成長率は割と普通だがそれより固有クラスなど別の利点が多い。 |

Fire Emblem Engage(ファイアーエムブレム エンゲージ) -Switch


【任天堂純正品】Nintendo Switch Proコントローラー


最近のコメント